CuiVal Club de usuarios de Internet deValdeorras
Área de Formación
Cursos de introducción |
Cursos avanzados |
| 1. - Introducción a la Informática. 2 h. _________entrar_________ | |
| 2. - GUI: Informática gráfica. 10 h. (sos win. paraent.) | |
| 3. - Ofimática. 50 h. | 110 horas. |
| ---- 31. - Tratamiento de textos. 10 h. | 20 horas |
| ---- 32. - Bases de datos. 10 h. | 30 horas |
| ---- 33. - Hojas de cálculo. 10 h. | 20 horas |
| ---- 34. - E-mail. 10 h. | 20 horas |
| ---- 35. - Web. 10 h. | 20 horas |
| 4. - Grafismo. 40 h. | 100 horas |
| ---- 41. - Illustrator. Gráficos vectoriales. 10 h. | 20 horas. |
| ---- 42. - Photoshop. Gráficos pixelares. 10 h. | 30 horas. |
| ---- 43. - PageMaker. Maquetadores. 10 h. | 30 horas. |
| ---- 44. - PageMill. Maquetación de páginas web. 10 h. | 20 horas. |
Además de los cursos programados, confeccionamos cursos a medida sobre cualquier programa.